
| Documento | Fecha | Tamaño del archivo |
|---|---|---|
| Cuentas Anuales e Informe de Gestión ejercicio 2011-2012 (individuales y consolidadas) | 31/5/2012 | 21.175 Kb |
| Cuentas Anuales e Informe de Gestión Ejercicio 2010-2011(individuales y consolidadas) | 31/5/2011 | 1521.196 Kb |
| Cuentas Anuales e Informe de Gestión ejercicio 2009-2010 (individuales y consolidadas) | 27/5/2010 | 4014.175 Kb |
| Cuentas Anuales e Informe 2008-2009 | 04/6/2009 | 943.873 Kb |
| Declaración de Responsabilidad del Informe Financiero Anual | 12/6/2008 | 10.476 Kb |
| Cuentas Anuales e Informe 2007-2008 | 12/6/2008 | 590.858 Kb |
| Cuentas Anuales e Informe 1 enero 2007 a 31 marzo 2007 | 25/5/2007 | 175.828 Kb |
| Cuentas Anuales e Informe 2006 | 25/5/2007 | 1100.861 Kb |
| Documento | Fecha | Tamaño del archivo |
|---|---|---|
| La sociedad no ha remitido información de carácter público a otros organismos reguladores distintos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. | 00/0/0000 | Kb |
| Documento | Fecha | Tamaño del archivo |
|---|---|---|
| La sociedad no ha solicitado evaluación por parte de ninguna entidad calificadora. | 00/0/0000 | Kb |
Todos los derechos reservados ™ 2008. Compañía Vinícola del Norte de España. Aviso Legal